理财超市理财超市

理财超市

净值日期 单位净值 累计净值
2025-09-06 1.010665 1.010665
2025-09-05 1.010657 1.010657
2025-09-04 1.010626 1.010626
2025-09-03 1.010595 1.010595
2025-09-02 1.010535 1.010535
2025-09-01 1.010493 1.010493
2025-08-31 1.010422 1.010422
2025-08-30 1.010414 1.010414
2025-08-29 1.010406 1.010406
2025-08-28 1.010358 1.010358
2025-08-27 1.010321 1.010321
2025-08-26 -- --
2025-08-25 -- --
2025-08-24 -- --
2025-08-23 -- --