| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.344000 |
| 2026-07-09 | 0.353900 |
| 2026-07-08 | 0.362300 |
| 2026-07-07 | 0.354700 |
| 2026-07-06 | 0.387500 |
| 2026-07-05 | 0.337000 |
| 2026-07-04 | 0.335900 |
| 2026-07-03 | 0.354500 |
| 2026-07-02 | 0.382700 |
| 2026-07-01 | 0.355900 |
| 2026-06-30 | 0.361600 |
| 2026-06-29 | 0.389700 |
| 2026-06-28 | 0.337300 |
| 2026-06-27 | 0.338600 |
| 2026-06-26 | 0.359200 |



皖公网安备 34010302002417号