| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.394600 |
| 2026-03-11 | 0.402500 |
| 2026-03-10 | 0.391700 |
| 2026-03-09 | 0.400000 |
| 2026-03-08 | 0.375500 |
| 2026-03-07 | 0.375500 |
| 2026-03-06 | 0.397900 |
| 2026-03-05 | 0.391100 |
| 2026-03-04 | 0.393800 |
| 2026-03-03 | 0.387800 |
| 2026-03-02 | 0.420500 |
| 2026-03-01 | 0.377600 |
| 2026-02-28 | 0.374600 |
| 2026-02-27 | 0.382700 |
| 2026-02-26 | 0.376200 |



皖公网安备 34010302002417号