| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-13 | 0.410700 |
| 2026-03-12 | 0.408900 |
| 2026-03-11 | 0.415500 |
| 2026-03-10 | 0.406100 |
| 2026-03-09 | 0.413700 |
| 2026-03-08 | 0.389200 |
| 2026-03-07 | 0.389200 |
| 2026-03-06 | 0.411200 |
| 2026-03-05 | 0.406500 |
| 2026-03-04 | 0.409000 |
| 2026-03-03 | 0.403500 |
| 2026-03-02 | 0.433900 |
| 2026-03-01 | 0.391300 |
| 2026-02-28 | 0.388300 |
| 2026-02-27 | 0.398000 |



皖公网安备 34010302002417号