| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.482200 |
| 2026-03-11 | 0.536300 |
| 2026-03-10 | 0.473900 |
| 2026-03-09 | 0.549100 |
| 2026-03-08 | 0.359300 |
| 2026-03-07 | 0.359400 |
| 2026-03-06 | 0.493400 |
| 2026-03-05 | 0.482800 |
| 2026-03-04 | 0.539800 |
| 2026-03-03 | 0.704800 |
| 2026-03-02 | 0.516300 |
| 2026-03-01 | 0.358100 |
| 2026-02-28 | 0.353600 |
| 2026-02-27 | 0.462600 |
| 2026-02-26 | 0.463300 |



皖公网安备 34010302002417号