| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.468400 |
| 2026-03-11 | 0.523100 |
| 2026-03-10 | 0.461500 |
| 2026-03-09 | 0.544900 |
| 2026-03-08 | 0.345600 |
| 2026-03-07 | 0.345700 |
| 2026-03-06 | 0.480800 |
| 2026-03-05 | 0.470600 |
| 2026-03-04 | 0.526600 |
| 2026-03-03 | 0.684000 |
| 2026-03-02 | 0.503300 |
| 2026-03-01 | 0.344400 |
| 2026-02-28 | 0.340000 |
| 2026-02-27 | 0.449000 |
| 2026-02-26 | 0.450000 |



皖公网安备 34010302002417号