| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.366900 |
| 2026-03-11 | 0.364100 |
| 2026-03-10 | 0.368800 |
| 2026-03-09 | 0.533500 |
| 2026-03-08 | 0.369900 |
| 2026-03-07 | 0.369900 |
| 2026-03-06 | 0.369300 |
| 2026-03-05 | 0.365400 |
| 2026-03-04 | 0.461400 |
| 2026-03-03 | 0.364400 |
| 2026-03-02 | 0.364500 |
| 2026-03-01 | 0.364900 |
| 2026-02-28 | 0.361800 |
| 2026-02-27 | 0.364100 |
| 2026-02-26 | 0.372100 |



皖公网安备 34010302002417号