| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.361000 |
| 2026-07-09 | 0.370000 |
| 2026-07-08 | 0.377000 |
| 2026-07-07 | 0.372700 |
| 2026-07-06 | 0.415300 |
| 2026-07-05 | 0.347700 |
| 2026-07-04 | 0.346800 |
| 2026-07-03 | 0.371000 |
| 2026-07-02 | 0.370200 |
| 2026-07-01 | 0.368600 |
| 2026-06-30 | 0.424500 |
| 2026-06-29 | 0.449000 |
| 2026-06-28 | 0.341200 |
| 2026-06-27 | 0.341200 |
| 2026-06-26 | 0.388600 |



皖公网安备 34010302002417号