| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.391800 |
| 2026-03-11 | 0.390800 |
| 2026-03-10 | 0.390800 |
| 2026-03-09 | 0.448800 |
| 2026-03-08 | 0.357000 |
| 2026-03-07 | 0.354200 |
| 2026-03-06 | 0.394300 |
| 2026-03-05 | 0.393700 |
| 2026-03-04 | 0.394100 |
| 2026-03-03 | 0.388300 |
| 2026-03-02 | 0.448800 |
| 2026-03-01 | 0.361100 |
| 2026-02-28 | 0.361800 |
| 2026-02-27 | 0.392400 |
| 2026-02-26 | 0.391800 |



皖公网安备 34010302002417号