| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.405100 |
| 2026-03-11 | 0.404500 |
| 2026-03-10 | 0.405200 |
| 2026-03-09 | 0.462400 |
| 2026-03-08 | 0.370700 |
| 2026-03-07 | 0.367900 |
| 2026-03-06 | 0.408400 |
| 2026-03-05 | 0.407200 |
| 2026-03-04 | 0.408000 |
| 2026-03-03 | 0.401900 |
| 2026-03-02 | 0.462300 |
| 2026-03-01 | 0.374800 |
| 2026-02-28 | 0.376000 |
| 2026-02-27 | 0.406300 |
| 2026-02-26 | 0.404700 |



皖公网安备 34010302002417号