| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-12 | 0.330600 |
| 2026-04-11 | 0.333300 |
| 2026-04-10 | 0.368700 |
| 2026-04-09 | 0.367000 |
| 2026-04-08 | 0.365500 |
| 2026-04-07 | 0.483100 |
| 2026-04-06 | 0.328400 |
| 2026-04-05 | 0.331000 |
| 2026-04-04 | 0.328400 |
| 2026-04-03 | 0.370300 |
| 2026-04-02 | 0.366000 |
| 2026-04-01 | 0.372700 |
| 2026-03-31 | 0.375400 |
| 2026-03-30 | 0.427900 |
| 2026-03-29 | 0.339300 |



皖公网安备 34010302002417号