| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.534000 |
| 2026-03-11 | 0.538900 |
| 2026-03-10 | 0.416700 |
| 2026-03-09 | 0.503100 |
| 2026-03-08 | 0.373700 |
| 2026-03-07 | 0.373700 |
| 2026-03-06 | 0.438700 |
| 2026-03-05 | 0.429100 |
| 2026-03-04 | 0.487800 |
| 2026-03-03 | 0.470400 |
| 2026-03-02 | 0.511000 |
| 2026-03-01 | 0.372300 |
| 2026-02-28 | 0.368600 |
| 2026-02-27 | 0.464800 |
| 2026-02-26 | 0.460200 |



皖公网安备 34010302002417号