| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.464800 |
| 2026-03-11 | 0.520000 |
| 2026-03-10 | 0.457200 |
| 2026-03-09 | 0.540000 |
| 2026-03-08 | 0.342900 |
| 2026-03-07 | 0.342900 |
| 2026-03-06 | 0.477600 |
| 2026-03-05 | 0.465800 |
| 2026-03-04 | 0.523200 |
| 2026-03-03 | 0.679700 |
| 2026-03-02 | 0.500000 |
| 2026-03-01 | 0.341600 |
| 2026-02-28 | 0.337200 |
| 2026-02-27 | 0.447600 |
| 2026-02-26 | 0.447000 |



皖公网安备 34010302002417号