| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.302300 |
| 2026-04-10 | 0.320300 |
| 2026-04-09 | 0.320700 |
| 2026-04-08 | 0.317600 |
| 2026-04-07 | 0.388900 |
| 2026-04-06 | 0.295300 |
| 2026-04-05 | 0.298400 |
| 2026-04-04 | 0.295300 |
| 2026-04-03 | 0.322100 |
| 2026-04-02 | 0.410900 |
| 2026-04-01 | 0.323500 |
| 2026-03-31 | 0.334100 |
| 2026-03-30 | 0.364200 |
| 2026-03-29 | 0.304800 |
| 2026-03-28 | 0.302800 |



皖公网安备 34010302002417号