| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.374000 |
| 2026-03-11 | 0.380200 |
| 2026-03-10 | 0.377300 |
| 2026-03-09 | 0.433400 |
| 2026-03-08 | 0.345100 |
| 2026-03-07 | 0.344400 |
| 2026-03-06 | 0.383500 |
| 2026-03-05 | 0.377400 |
| 2026-03-04 | 0.378900 |
| 2026-03-03 | 0.376100 |
| 2026-03-02 | 0.436800 |
| 2026-03-01 | 0.344200 |
| 2026-02-28 | 0.349500 |
| 2026-02-27 | 0.369700 |
| 2026-02-26 | 0.375300 |



皖公网安备 34010302002417号