| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.462900 |
| 2026-03-11 | 0.460000 |
| 2026-03-10 | 0.402700 |
| 2026-03-09 | 0.458600 |
| 2026-03-08 | 0.362700 |
| 2026-03-07 | 0.358200 |
| 2026-03-06 | 0.469300 |
| 2026-03-05 | 0.465200 |
| 2026-03-04 | 0.466900 |
| 2026-03-03 | 0.448000 |
| 2026-03-02 | 0.454100 |
| 2026-03-01 | 0.368200 |
| 2026-02-28 | 0.370200 |
| 2026-02-27 | 0.437000 |
| 2026-02-26 | 0.432800 |



皖公网安备 34010302002417号