| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.380200 |
| 2026-04-10 | 0.438600 |
| 2026-04-09 | 0.440700 |
| 2026-04-08 | 0.442700 |
| 2026-04-07 | 0.594200 |
| 2026-04-06 | 0.379300 |
| 2026-04-05 | 0.378700 |
| 2026-04-04 | 0.379200 |
| 2026-04-03 | 0.437800 |
| 2026-04-02 | 0.440200 |
| 2026-04-01 | 0.439100 |
| 2026-03-31 | 0.437200 |
| 2026-03-30 | 0.548200 |
| 2026-03-29 | 0.381500 |
| 2026-03-28 | 0.382300 |



皖公网安备 34010302002417号