| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-10-08 | 0.468700 |
| 2026-10-07 | 0.351100 |
| 2026-10-06 | 0.354300 |
| 2026-10-05 | 0.351000 |
| 2026-10-04 | 0.351200 |
| 2026-10-03 | 0.354300 |
| 2026-10-02 | 0.351100 |
| 2026-10-01 | 0.351200 |
| 2026-09-30 | 0.344400 |
| 2026-09-29 | 0.361600 |
| 2026-09-28 | 0.404700 |
| 2026-09-27 | 0.347700 |
| 2026-09-26 | 0.347700 |
| 2026-09-25 | 0.350900 |
| 2026-09-24 | 0.360600 |



皖公网安备 34010302002417号