| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.338300 |
| 2026-07-09 | 0.363300 |
| 2026-07-08 | 0.363100 |
| 2026-07-07 | 0.354100 |
| 2026-07-06 | 0.385200 |
| 2026-07-05 | 0.352100 |
| 2026-07-04 | 0.348500 |
| 2026-07-03 | 0.363300 |
| 2026-07-02 | 0.447500 |
| 2026-07-01 | 0.365200 |
| 2026-06-30 | 0.374400 |
| 2026-06-29 | 0.414100 |
| 2026-06-28 | 0.337400 |
| 2026-06-27 | 0.341100 |
| 2026-06-26 | 0.367800 |



皖公网安备 34010302002417号