| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.334900 |
| 2026-03-11 | 0.335900 |
| 2026-03-10 | 0.334300 |
| 2026-03-09 | 0.404700 |
| 2026-03-08 | 0.323200 |
| 2026-03-07 | 0.325100 |
| 2026-03-06 | 0.337400 |
| 2026-03-05 | 0.340000 |
| 2026-03-04 | 0.341200 |
| 2026-03-03 | 0.342200 |
| 2026-03-02 | 0.411000 |
| 2026-03-01 | 0.320200 |
| 2026-02-28 | 0.322700 |
| 2026-02-27 | 0.334400 |
| 2026-02-26 | 0.337200 |



皖公网安备 34010302002417号