| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-01-13 | 1.005209 | 1.005209 |
| 2026-01-12 | 1.005138 | 1.005138 |
| 2026-01-09 | 1.004811 | 1.004811 |
| 2026-01-08 | 1.004748 | 1.004748 |
| 2026-01-07 | 1.004693 | 1.004693 |
| 2026-01-06 | 1.004508 | 1.004508 |
| 2026-01-06 | 1.004508 | 1.004508 |
| 2026-01-05 | 1.004124 | 1.004124 |
| 2026-01-02 | 1.003873 | 1.003873 |
| 2025-12-31 | 1.003890 | 1.003890 |
| 2025-12-30 | 1.003761 | 1.003761 |
| 2025-12-29 | 1.003721 | 1.003721 |
| 2025-12-26 | 1.003682 | 1.003682 |
| 2025-12-25 | 1.003623 | 1.003623 |
| 2025-12-24 | 1.003593 | 1.003593 |



皖公网安备 34010302002417号