| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.292200 |
| 2026-04-10 | 0.326900 |
| 2026-04-09 | 0.325000 |
| 2026-04-08 | 0.323700 |
| 2026-04-07 | 0.441600 |
| 2026-04-06 | 0.287300 |
| 2026-04-05 | 0.289900 |
| 2026-04-04 | 0.287300 |
| 2026-04-03 | 0.328500 |
| 2026-04-02 | 0.324200 |
| 2026-04-01 | 0.329800 |
| 2026-03-31 | 0.332800 |
| 2026-03-30 | 0.386200 |
| 2026-03-29 | 0.298200 |
| 2026-03-28 | 0.295800 |



皖公网安备 34010302002417号