| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.008872 | 1.008872 |
| 2026-05-01 | 1.008460 | 1.008460 |
| 2026-04-30 | 1.008401 | 1.008401 |
| 2026-04-24 | 1.008049 | 1.008049 |
| 2026-04-17 | 1.007403 | 1.007403 |
| 2026-04-10 | 1.006991 | 1.006991 |
| 2026-04-03 | 1.006556 | 1.006556 |
| 2026-03-31 | 1.006372 | 1.006372 |
| 2026-03-27 | 1.006136 | 1.006136 |
| 2026-03-20 | 1.005710 | 1.005710 |
| 2026-03-13 | 1.005273 | 1.005273 |
| 2026-03-06 | 1.004815 | 1.004815 |
| 2026-02-28 | 1.004430 | 1.004430 |
| 2026-02-20 | 1.003905 | 1.003905 |
| 2026-02-13 | 1.003459 | 1.003459 |



皖公网安备 34010302002417号