| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.010745 | 1.010745 |
| 2026-05-01 | 1.010349 | 1.010349 |
| 2026-04-30 | 1.010287 | 1.010287 |
| 2026-04-24 | 1.009874 | 1.009874 |
| 2026-04-17 | 1.009316 | 1.009316 |
| 2026-04-13 | 1.008814 | 1.008814 |
| 2026-04-03 | 1.008060 | 1.008060 |
| 2026-03-31 | 1.007840 | 1.007840 |
| 2026-03-27 | 1.007515 | 1.007515 |
| 2026-03-20 | 1.007048 | 1.007048 |
| 2026-03-13 | 1.006473 | 1.006473 |
| 2026-03-06 | 1.006276 | 1.006276 |
| 2026-02-28 | 1.005591 | 1.005591 |
| 2026-02-20 | 1.005257 | 1.005257 |
| 2026-02-13 | 1.004797 | 1.004797 |



皖公网安备 34010302002417号