| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.010663 | 1.010663 |
| 2026-05-01 | 1.010271 | 1.010271 |
| 2026-04-30 | 1.010210 | 1.010210 |
| 2026-04-24 | 1.009800 | 1.009800 |
| 2026-04-17 | 1.009246 | 1.009246 |
| 2026-04-13 | 1.008746 | 1.008746 |
| 2026-04-03 | 1.007998 | 1.007998 |
| 2026-03-31 | 1.007779 | 1.007779 |
| 2026-03-27 | 1.007456 | 1.007456 |
| 2026-03-20 | 1.006993 | 1.006993 |
| 2026-03-13 | 1.006422 | 1.006422 |
| 2026-03-06 | 1.006229 | 1.006229 |
| 2026-02-28 | 1.005547 | 1.005547 |
| 2026-02-20 | 1.005218 | 1.005218 |
| 2026-02-13 | 1.004761 | 1.004761 |



皖公网安备 34010302002417号