| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.007497 | 1.007497 |
| 2026-05-01 | 1.006838 | 1.006838 |
| 2026-04-30 | 1.006837 | 1.006837 |
| 2026-04-24 | 1.005994 | 1.005994 |
| 2026-04-17 | 1.005319 | 1.005319 |
| 2026-04-10 | 1.004630 | 1.004630 |
| 2026-04-03 | 1.003977 | 1.003977 |
| 2026-03-31 | 1.004592 | 1.004592 |
| 2026-03-27 | 1.003595 | 1.003595 |
| 2026-03-20 | 1.003534 | 1.003534 |
| 2026-03-13 | 1.005739 | 1.005739 |
| 2026-03-06 | 1.005292 | 1.005292 |
| 2026-02-28 | 1.005869 | 1.005869 |
| 2026-02-20 | 1.004833 | 1.004833 |
| 2026-02-13 | 1.004748 | 1.004748 |



皖公网安备 34010302002417号