| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.010756 | 1.010756 |
| 2026-05-01 | 1.010255 | 1.010255 |
| 2026-04-30 | 1.010200 | 1.010200 |
| 2026-04-24 | 1.009773 | 1.009773 |
| 2026-04-17 | 1.009219 | 1.009219 |
| 2026-04-10 | 1.008664 | 1.008664 |
| 2026-04-03 | 1.008105 | 1.008105 |
| 2026-03-31 | 1.007854 | 1.007854 |
| 2026-03-27 | 1.007529 | 1.007529 |
| 2026-03-20 | 1.006980 | 1.006980 |
| 2026-03-13 | 1.006419 | 1.006419 |
| 2026-03-06 | 1.005914 | 1.005914 |
| 2026-02-28 | 1.005450 | 1.005450 |
| 2026-02-20 | 1.004840 | 1.004840 |
| 2026-02-13 | 1.004376 | 1.004376 |



皖公网安备 34010302002417号