| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-06-10 | 0.343400 |
| 2026-06-09 | 0.348200 |
| 2026-06-08 | 0.430800 |
| 2026-06-07 | 0.330800 |
| 2026-06-06 | 0.330800 |
| 2026-06-05 | 0.341100 |
| 2026-06-04 | 0.343600 |
| 2026-06-03 | 0.340000 |
| 2026-06-02 | 0.344000 |
| 2026-06-01 | 0.433700 |
| 2026-05-31 | 0.332900 |
| 2026-05-30 | 0.333500 |
| 2026-05-29 | 0.352400 |
| 2026-05-28 | 0.351100 |
| 2026-05-27 | 0.347700 |



皖公网安备 34010302002417号