| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-04-14 | 1.007351 | 1.007351 |
| 2026-04-13 | 1.006984 | 1.006984 |
| 2026-04-10 | 1.006997 | 1.006997 |
| 2026-04-09 | 1.006660 | 1.006660 |
| 2026-04-08 | 1.007252 | 1.007252 |
| 2026-04-07 | 1.005905 | 1.005905 |
| 2026-04-03 | 1.005509 | 1.005509 |
| 2026-04-02 | 1.005280 | 1.005280 |
| 2026-04-01 | 1.005887 | 1.005887 |
| 2026-03-31 | 1.005574 | 1.005574 |
| 2026-03-30 | 1.005847 | 1.005847 |
| 2026-03-27 | 1.005548 | 1.005548 |
| 2026-03-26 | 1.005236 | 1.005236 |
| 2026-03-25 | 1.005319 | 1.005319 |
| 2026-03-24 | 1.004812 | 1.004812 |



皖公网安备 34010302002417号