| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.010889 | 1.010889 |
| 2026-05-01 | 1.010282 | 1.010282 |
| 2026-04-30 | 1.010287 | 1.010287 |
| 2026-04-24 | 1.009846 | 1.009846 |
| 2026-04-17 | 1.009263 | 1.009263 |
| 2026-04-10 | 1.008688 | 1.008688 |
| 2026-04-03 | 1.008099 | 1.008099 |
| 2026-03-31 | 1.007783 | 1.007783 |
| 2026-03-27 | 1.007510 | 1.007510 |
| 2026-03-20 | 1.006864 | 1.006864 |
| 2026-03-13 | 1.006271 | 1.006271 |
| 2026-03-06 | 1.005649 | 1.005649 |
| 2026-02-28 | 1.005044 | 1.005044 |
| 2026-02-20 | 1.004329 | 1.004329 |
| 2026-02-13 | 1.003972 | 1.003972 |



皖公网安备 34010302002417号