| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.009983 | 1.009983 |
| 2026-05-01 | 1.009513 | 1.009513 |
| 2026-04-30 | 1.009452 | 1.009452 |
| 2026-04-24 | 1.009044 | 1.009044 |
| 2026-04-17 | 1.008500 | 1.008500 |
| 2026-04-10 | 1.007939 | 1.007939 |
| 2026-04-03 | 1.007366 | 1.007366 |
| 2026-03-31 | 1.007119 | 1.007119 |
| 2026-03-27 | 1.006805 | 1.006805 |
| 2026-03-20 | 1.006268 | 1.006268 |
| 2026-03-13 | 1.005743 | 1.005743 |
| 2026-03-06 | 1.005267 | 1.005267 |
| 2026-02-28 | 1.004793 | 1.004793 |
| 2026-02-20 | 1.004243 | 1.004243 |
| 2026-02-13 | 1.003755 | 1.003755 |



皖公网安备 34010302002417号