| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.009909 | 1.009909 |
| 2026-05-01 | 1.009443 | 1.009443 |
| 2026-04-30 | 1.009382 | 1.009382 |
| 2026-04-24 | 1.008978 | 1.008978 |
| 2026-04-17 | 1.008438 | 1.008438 |
| 2026-04-10 | 1.007880 | 1.007880 |
| 2026-04-03 | 1.007311 | 1.007311 |
| 2026-03-31 | 1.007066 | 1.007066 |
| 2026-03-27 | 1.006754 | 1.006754 |
| 2026-03-20 | 1.006221 | 1.006221 |
| 2026-03-13 | 1.005699 | 1.005699 |
| 2026-03-06 | 1.005228 | 1.005228 |
| 2026-02-28 | 1.004757 | 1.004757 |
| 2026-02-20 | 1.004211 | 1.004211 |
| 2026-02-13 | 1.003727 | 1.003727 |



皖公网安备 34010302002417号