| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.009460 | 1.009460 |
| 2026-05-01 | 1.008994 | 1.008994 |
| 2026-04-30 | 1.008934 | 1.008934 |
| 2026-04-24 | 1.008504 | 1.008504 |
| 2026-04-17 | 1.007987 | 1.007987 |
| 2026-04-10 | 1.007375 | 1.007375 |
| 2026-04-03 | 1.006782 | 1.006782 |
| 2026-03-31 | 1.006597 | 1.006597 |
| 2026-03-27 | 1.006277 | 1.006277 |
| 2026-03-20 | 1.005731 | 1.005731 |
| 2026-03-13 | 1.005290 | 1.005290 |
| 2026-03-06 | 1.004870 | 1.004870 |
| 2026-02-28 | 1.004428 | 1.004428 |
| 2026-02-20 | 1.003816 | 1.003816 |
| 2026-02-13 | 1.003357 | 1.003357 |



皖公网安备 34010302002417号