| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.008391 | 1.008391 |
| 2026-05-01 | 1.007928 | 1.007928 |
| 2026-04-30 | 1.007878 | 1.007878 |
| 2026-04-24 | 1.007479 | 1.007479 |
| 2026-04-17 | 1.006942 | 1.006942 |
| 2026-04-10 | 1.006407 | 1.006407 |
| 2026-04-03 | 1.005867 | 1.005867 |
| 2026-03-31 | 1.005619 | 1.005619 |
| 2026-03-27 | 1.005307 | 1.005307 |
| 2026-03-20 | 1.004779 | 1.004779 |
| 2026-03-13 | 1.004242 | 1.004242 |
| 2026-03-06 | 1.003772 | 1.003772 |
| 2026-02-28 | 1.003327 | 1.003327 |
| 2026-02-20 | 1.002750 | 1.002750 |
| 2026-02-13 | 1.002332 | 1.002332 |



皖公网安备 34010302002417号