| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.009329 | 1.009329 |
| 2026-05-01 | 1.008808 | 1.008808 |
| 2026-04-30 | 1.008750 | 1.008750 |
| 2026-04-24 | 1.008302 | 1.008302 |
| 2026-04-17 | 1.007706 | 1.007706 |
| 2026-04-10 | 1.007114 | 1.007114 |
| 2026-04-03 | 1.006516 | 1.006516 |
| 2026-03-31 | 1.006244 | 1.006244 |
| 2026-03-27 | 1.005899 | 1.005899 |
| 2026-03-20 | 1.005313 | 1.005313 |
| 2026-03-13 | 1.004719 | 1.004719 |
| 2026-03-06 | 1.004191 | 1.004191 |
| 2026-02-28 | 1.003697 | 1.003697 |
| 2026-02-20 | 1.003055 | 1.003055 |
| 2026-02-13 | 1.002579 | 1.002579 |



皖公网安备 34010302002417号