| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.002449 | 1.002449 |
| 2026-11-06 | 1.004689 | 1.004689 |
| 2026-10-30 | 1.005447 | 1.005447 |
| 2026-10-30 | 1.005447 | 1.005447 |
| 2026-10-23 | 1.005503 | 1.005503 |
| 2026-10-16 | 1.005701 | 1.005701 |
| 2026-10-09 | 1.006366 | 1.006366 |
| 2026-10-08 | 1.006934 | 1.006934 |
| 2026-09-28 | 1.007812 | 1.007812 |
| 2026-09-18 | 1.007140 | 1.007140 |
| 2026-09-11 | 1.006780 | 1.006780 |
| 2026-09-04 | 1.006509 | 1.006509 |
| 2026-08-31 | 1.006887 | 1.006887 |
| 2026-08-28 | 1.007332 | 1.007332 |
| 2026-08-21 | 1.007483 | 1.007483 |



皖公网安备 34010302002417号