| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-13 | 0.341200 |
| 2026-03-12 | 0.337700 |
| 2026-03-11 | 0.343800 |
| 2026-03-10 | 0.334900 |
| 2026-03-09 | 0.349500 |
| 2026-03-08 | 0.349900 |
| 2026-03-07 | 0.349900 |
| 2026-03-06 | 0.349800 |
| 2026-03-05 | 0.349600 |
| 2026-03-04 | 0.347800 |
| 2026-03-03 | 0.347300 |
| 2026-03-02 | 0.354000 |
| 2026-03-01 | 0.353900 |
| 2026-02-28 | 0.353300 |
| 2026-02-27 | 0.352500 |



皖公网安备 34010302002417号