| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.011395 | 1.011395 |
| 2026-08-07 | 1.010919 | 1.010919 |
| 2026-07-31 | 1.010431 | 1.010431 |
| 2026-07-24 | 1.009943 | 1.009943 |
| 2026-07-17 | 1.009500 | 1.009500 |
| 2026-07-10 | 1.009040 | 1.009040 |
| 2026-07-03 | 1.008570 | 1.008570 |
| 2026-06-30 | 1.008393 | 1.008393 |
| 2026-06-26 | 1.008147 | 1.008147 |
| 2026-06-19 | 1.007689 | 1.007689 |
| 2026-06-12 | 1.007238 | 1.007238 |
| 2026-06-05 | 1.006907 | 1.006907 |
| 2026-05-31 | 1.006517 | 1.006517 |
| 2026-05-22 | 1.005929 | 1.005929 |
| 2026-05-15 | 1.005445 | 1.005445 |



皖公网安备 34010302002417号