| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.005525 | 1.005525 |
| 2026-05-06 | 1.005316 | 1.005316 |
| 2026-04-30 | 1.004927 | 1.004927 |
| 2026-04-24 | 1.004481 | 1.004481 |
| 2026-04-17 | 1.003868 | 1.003868 |
| 2026-04-10 | 1.002905 | 1.002905 |
| 2026-04-03 | 1.002222 | 1.002222 |
| 2026-03-31 | 1.001940 | 1.001940 |
| 2026-03-27 | 1.001552 | 1.001552 |
| 2026-03-20 | 1.000630 | 1.000630 |
| 2026-03-13 | 1.000009 | 1.000009 |
| 2026-03-06 | 0.999705 | 0.999705 |



皖公网安备 34010302002417号