| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004837 | 1.004837 |
| 2026-05-01 | 1.004375 | 1.004375 |
| 2026-04-30 | 1.004320 | 1.004320 |
| 2026-04-24 | 1.003909 | 1.003909 |
| 2026-04-17 | 1.003370 | 1.003370 |
| 2026-04-10 | 1.002810 | 1.002810 |
| 2026-04-03 | 1.002241 | 1.002241 |
| 2026-03-31 | 1.001967 | 1.001967 |
| 2026-03-27 | 1.001658 | 1.001658 |
| 2026-03-20 | 1.001115 | 1.001115 |
| 2026-03-13 | 1.000488 | 1.000488 |
| 2026-03-06 | 1.000015 | 1.000015 |



皖公网安备 34010302002417号