| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.005521 | 1.005521 |
| 2026-05-01 | 1.005075 | 1.005075 |
| 2026-04-30 | 1.005037 | 1.005037 |
| 2026-04-24 | 1.004617 | 1.004617 |
| 2026-04-17 | 1.003977 | 1.003977 |
| 2026-04-10 | 1.003284 | 1.003284 |
| 2026-04-03 | 1.002571 | 1.002571 |
| 2026-03-31 | 1.002188 | 1.002188 |
| 2026-03-27 | 1.001819 | 1.001819 |
| 2026-03-20 | 1.001170 | 1.001170 |
| 2026-03-13 | 1.000488 | 1.000488 |
| 2026-03-06 | 1.000015 | 1.000015 |



皖公网安备 34010302002417号