| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004962 | 1.004962 |
| 2026-05-01 | 1.004487 | 1.004487 |
| 2026-04-30 | 1.004429 | 1.004429 |
| 2026-04-24 | 1.004007 | 1.004007 |
| 2026-04-17 | 1.003455 | 1.003455 |
| 2026-04-10 | 1.002881 | 1.002881 |
| 2026-04-03 | 1.002299 | 1.002299 |
| 2026-03-31 | 1.002019 | 1.002019 |
| 2026-03-27 | 1.001702 | 1.001702 |
| 2026-03-20 | 1.001146 | 1.001146 |
| 2026-03-13 | 1.000506 | 1.000506 |
| 2026-03-06 | 1.000019 | 1.000019 |



皖公网安备 34010302002417号