| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004873 | 1.004873 |
| 2026-05-01 | 1.004407 | 1.004407 |
| 2026-04-30 | 1.004351 | 1.004351 |
| 2026-04-24 | 1.003937 | 1.003937 |
| 2026-04-17 | 1.003394 | 1.003394 |
| 2026-04-10 | 1.002830 | 1.002830 |
| 2026-04-03 | 1.002258 | 1.002258 |
| 2026-03-31 | 1.001982 | 1.001982 |
| 2026-03-27 | 1.001670 | 1.001670 |
| 2026-03-20 | 1.001124 | 1.001124 |
| 2026-03-13 | 1.000493 | 1.000493 |
| 2026-03-06 | 1.000016 | 1.000016 |



皖公网安备 34010302002417号