| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004827 | 1.004827 |
| 2026-05-01 | 1.004357 | 1.004357 |
| 2026-04-30 | 1.004306 | 1.004306 |
| 2026-04-24 | 1.003900 | 1.003900 |
| 2026-04-17 | 1.003357 | 1.003357 |
| 2026-04-10 | 1.002804 | 1.002804 |
| 2026-04-03 | 1.002235 | 1.002235 |
| 2026-03-31 | 1.001973 | 1.001973 |
| 2026-03-27 | 1.001658 | 1.001658 |
| 2026-03-20 | 1.001118 | 1.001118 |
| 2026-03-13 | 1.000388 | 1.000388 |
| 2026-03-06 | 0.999857 | 0.999857 |



皖公网安备 34010302002417号