| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004648 | 1.004648 |
| 2026-05-01 | 1.004198 | 1.004198 |
| 2026-04-30 | 1.004149 | 1.004149 |
| 2026-04-24 | 1.003760 | 1.003760 |
| 2026-04-17 | 1.003236 | 1.003236 |
| 2026-04-10 | 1.002702 | 1.002702 |
| 2026-04-03 | 1.002153 | 1.002153 |
| 2026-03-31 | 1.001899 | 1.001899 |
| 2026-03-27 | 1.001594 | 1.001594 |
| 2026-03-20 | 1.001074 | 1.001074 |
| 2026-03-13 | 1.000363 | 1.000363 |
| 2026-03-06 | 0.999851 | 0.999851 |



皖公网安备 34010302002417号