| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004792 | 1.004792 |
| 2026-05-01 | 1.004286 | 1.004286 |
| 2026-04-30 | 1.004231 | 1.004231 |
| 2026-04-24 | 1.003800 | 1.003800 |
| 2026-04-17 | 1.003278 | 1.003278 |
| 2026-04-10 | 1.002749 | 1.002749 |
| 2026-04-03 | 1.002214 | 1.002214 |
| 2026-03-31 | 1.001973 | 1.001973 |
| 2026-03-27 | 1.001680 | 1.001680 |
| 2026-03-20 | 1.001157 | 1.001157 |
| 2026-03-13 | 1.000582 | 1.000582 |
| 2026-03-06 | 0.999897 | 0.999897 |



皖公网安备 34010302002417号