| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004754 | 1.004754 |
| 2026-05-01 | 1.004556 | 1.004556 |
| 2026-04-30 | 1.004570 | 1.004570 |
| 2026-04-24 | 1.004231 | 1.004231 |
| 2026-04-17 | 1.003819 | 1.003819 |
| 2026-04-10 | 1.003055 | 1.003055 |
| 2026-04-03 | 1.002195 | 1.002195 |
| 2026-03-31 | 1.001571 | 1.001571 |
| 2026-03-27 | 1.001224 | 1.001224 |
| 2026-03-20 | 1.000568 | 1.000568 |
| 2026-03-13 | 1.000134 | 1.000134 |



皖公网安备 34010302002417号