| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004201 | 1.004201 |
| 2026-05-01 | 1.003721 | 1.003721 |
| 2026-04-30 | 1.003667 | 1.003667 |
| 2026-04-24 | 1.003247 | 1.003247 |
| 2026-04-17 | 1.002733 | 1.002733 |
| 2026-04-10 | 1.002209 | 1.002209 |
| 2026-04-03 | 1.001672 | 1.001672 |
| 2026-03-31 | 1.001427 | 1.001427 |
| 2026-03-27 | 1.001137 | 1.001137 |
| 2026-03-20 | 1.000612 | 1.000612 |
| 2026-03-13 | 0.999971 | 0.999971 |



皖公网安备 34010302002417号