| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-14 | 1.010453 | 1.010453 |
| 2026-08-07 | 1.009952 | 1.009952 |
| 2026-07-31 | 1.009470 | 1.009470 |
| 2026-07-24 | 1.008960 | 1.008960 |
| 2026-07-17 | 1.008488 | 1.008488 |
| 2026-07-10 | 1.008025 | 1.008025 |
| 2026-07-03 | 1.007546 | 1.007546 |
| 2026-06-30 | 1.007368 | 1.007368 |
| 2026-06-26 | 1.007097 | 1.007097 |
| 2026-06-19 | 1.006625 | 1.006625 |
| 2026-06-12 | 1.006160 | 1.006160 |
| 2026-06-05 | 1.005768 | 1.005768 |
| 2026-05-31 | 1.005378 | 1.005378 |
| 2026-05-22 | 1.004780 | 1.004780 |
| 2026-05-15 | 1.004299 | 1.004299 |



皖公网安备 34010302002417号