| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.004199 | 1.004199 |
| 2026-05-01 | 1.003718 | 1.003718 |
| 2026-04-30 | 1.003666 | 1.003666 |
| 2026-04-24 | 1.003267 | 1.003267 |
| 2026-04-17 | 1.002800 | 1.002800 |
| 2026-04-10 | 1.002240 | 1.002240 |
| 2026-04-03 | 1.001668 | 1.001668 |
| 2026-03-31 | 1.001400 | 1.001400 |
| 2026-03-27 | 1.001105 | 1.001105 |
| 2026-03-20 | 1.000429 | 1.000429 |
| 2026-03-13 | 1.000102 | 1.000102 |



皖公网安备 34010302002417号